Informations sur la validation France-IOI: Difference between revisions

From Wiki Cours
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
 
(12 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 3: Line 3:


Changements dans les dates requises de validation : il vous faut
Changements dans les dates requises de validation : il vous faut
* '''valider le niveau I  pour le 20/10/16'''
* '''valider le niveau I  pour le 12/10/2023 à 23h59'''  
* '''valider le niveau II pour le 10/11/16'''
* '''valider le niveau II pour le 16/11/2023 à 23h59'''


France-IOI vous permet de travailler en autonomie en dehors des séances de TDs. On privilégiera maintenant les exercices des TDs, la validation consistera donc à du travail personnel.
France-IOI vous permet de travailler en autonomie en dehors des séances de TDs. On privilégiera maintenant les exercices des TDs, la validation consistera donc à du travail personnel.


=== Notes de validation provisoires des étudiants au 13/10/16 ===
<!--
=== Notes de validation finales des étudiants au 10/11/16 ===


La note sur 20 est calculée selon la formule :  
La note sur 20 est calculée selon la formule :  
Line 17: Line 18:
NOM Prénom                    | %exo | Niv1 | Niv2 |  Note |
NOM Prénom                    | %exo | Niv1 | Niv2 |  Note |
============================================================
============================================================
ADA SIMA MARIE JOELLE DOLIANA | 0.05 | 0.07 | 0.00 | 0.67 |
ADA SIMA MARIE JOELLE Doliana | 0.39 | 1.00 | 1.00 | 20.00 |
BEN HAMOUDA Wassim            | 0.11 | 0.07 | 0.00 | 0.67 |
AL KHOURY Jean                | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 20.00 |
BOUDRIES Fahem                | 0.39 | 0.73 | 0.00 | 7.33 |
BEN HAMOUDA Wassim            | 0.61 | 1.00 | 1.00 | 20.00 |
BOUFFETIER victorien         | 0.18 | 1.00 | 0.00 | 10.00 |
BOUDRIES Fahem                | 0.66 | 1.00 | 1.00 | 20.00 |
BREBAN Arthur                | 0.38 | 1.00 | 0.38 | 13.75 |
BOUFFETIER Victorien         | 0.34 | 1.00 | 1.00 | 20.00 |
BRETEL Rémi                  | 0.50 | 0.73 | 0.00 | 7.33 |
BREBAN Arthur                | 0.48 | 1.00 | 1.00 | 20.00 |
BRILLOUET Pierre              | 0.59 | 0.87 | 0.00 | 8.67 |
BRETEL Rémi                  | 0.79 | 1.00 | 1.00 | 20.00 |
CAILLAS Augustin              | 0.19 | 1.00 | 0.25 | 12.50 |
BRILLOUET Pierre              | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 20.00 |
CASTELAIN Maxime              | 0.34 | 1.00 | 0.50 | 15.00 |
CAILLAS Augustin              | 0.30 | 1.00 | 1.00 | 20.00 |
COQUIDÉ Erwan                | 0.11 | 0.80 | 0.00 | 8.00 |
CASTELAIN Maxime              | 0.41 | 1.00 | 1.00 | 20.00 |
DE GRANDSAIGNES Hervé        | 0.09 | 0.67 | 0.00 | 6.67 |
CLAVEAU Julien                | 0.64 | 1.00 | 1.00 | 20.00 |
DEFOORT Grégoire              | 0.40 | 0.73 | 0.00 | 7.33 |
COQUIDÉ Erwan                | 0.27 | 1.00 | 1.00 | 20.00 |
DEPONTAILLER Lucie            | 0.56 | 0.80 | 0.00 | 8.00 |
DE GRANDSAIGNES Hervé        | 0.26 | 1.00 | 0.88 | 18.75 |
DIAF Mohamed                  | 0.71 | 0.93 | 0.12 | 10.58 |
DEFOORT Grégoire              | 0.56 | 0.87 | 0.88 | 17.42 |
EID Doris                    | 0.55 | 0.80 | 0.19 | 9.88 |
DEPONTAILLER Lucie            | 0.96 | 1.00 | 1.00 | 20.00 |
FLORES GALICIA Fatima        | 0.27 | 0.47 | 0.00 | 4.67 |
DIAF Mohamed                  | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 20.00 |
GUERFA Driffa                | 0.72 | 0.93 | 0.44 | 13.71 |
EID Doris                    | 0.79 | 1.00 | 1.00 | 20.00 |
HU Xu                        | 0.60 | 0.93 | 0.00 | 9.33 |
FLORES GALICIA Fatima        | 0.72 | 1.00 | 1.00 | 20.00 |
JALAL Yassine                | 0.33 | 0.67 | 0.00 | 6.67 |
GUERFA Driffa                | 0.84 | 1.00 | 1.00 | 20.00 |
JOIE Mathieu                  | 0.80 | 1.00 | 0.44 | 14.38 |
HERNANDEZ SANCHEZ Jessica    | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 20.00 |
JULIEN Claveau                | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
HU Xu                        | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 20.00 |
KUMAR ritesh                 | 0.12 | 0.13 | 0.00 | 1.33 |
JALAL Yassine                | 0.75 | 1.00 | 1.00 | 20.00 |
LEFEBVRE corentin             | 0.40 | 0.80 | 0.19 | 9.88 |
JOIE Mathieu                  | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 20.00 |
LI Ying                      | 0.61 | 0.93 | 0.00 | 9.33 |
KUMAR Ritesh                 | 0.37 | 0.20 | 1.00 | 12.00 |
LIANG chenmeijing             | 0.17 | 0.13 | 0.00 | 1.33 |
LEFEBVRE Corentin             | 0.74 | 1.00 | 0.88 | 18.75 |
LIM kyungtak                 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 20.00 |
LI Ying                      | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 20.00 |
LIU Shu                      | 0.63 | 1.00 | 0.00 | 10.00 |
LIANG Chenmeijing             | 0.83 | 1.00 | 1.00 | 20.00 |
LIÉNARD--MAYOR Théo          | 0.48 | 1.00 | 0.00 | 10.00 |
LIM Kyungtak                 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 20.00 |
LOUIS DE CANONVILLE Cyprien  | 0.13 | 0.80 | 0.12 | 9.25 |
LIU Shu                      | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 20.00 |
MARENA Kéba                  | 0.15 | 0.07 | 0.00 | 0.67 |
LIÉNARD--MAYOR Théo          | 0.63 | 1.00 | 1.00 | 20.00 |
NOUR-EDDINE Imam              | 0.14 | 0.13 | 0.00 | 1.33 |
LOUIS DE CANONVILLE Cyprien  | 0.28 | 1.00 | 1.00 | 20.00 |
REZARD Quentin                | 0.23 | 0.27 | 0.00 | 2.67 |
MARENA Kéba                  | 0.47 | 1.00 | 1.00 | 20.00 |
SAMB cheikh                   | 0.25 | 0.67 | 0.00 | 6.67 |
MOUSSU Antoine                | 0.17 | 0.93 | 0.25 | 11.83 |
SIMON Stéphane                | 0.31 | 0.47 | 0.00 | 4.67 |
MOUTAFIS Nicolas              | 0.79 | 1.00 | 1.00 | 20.00 |
SUREAU Robin                  | 0.42 | 0.60 | 0.00 | 6.00 |
NOUR-EDDINE Imam              | 0.41 | 1.00 | 1.00 | 20.00 |
VANDERMAESEN Tiphaine        | 0.35 | 1.00 | 0.00 | 10.00 |
REZARD Quentin                | 0.47 | 1.00 | 0.44 | 14.38 |
VIDALOT Jeoffray              | 0.54 | 0.80 | 0.19 | 9.88 |
SAMB Cheikh                   | 0.48 | 1.00 | 1.00 | 20.00 |
ZHOU YUANZHE                 | 0.04 | 0.07 | 0.00 | 0.67 |
SIMON Stéphane                | 0.80 | 1.00 | 0.88 | 18.75 |
STUDER David                  | 0.54 | 1.00 | 1.00 | 20.00 |
SUREAU Robin                  | 0.72 | 1.00 | 1.00 | 20.00 |
VANDERMAESEN Tiphaine        | 0.62 | 1.00 | 1.00 | 20.00 |
VIDALOT Jeoffray              | 0.68 | 1.00 | 1.00 | 20.00 |
ZHOU Yuanzhe                 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 20.00 |
============================================================
============================================================
</source>
</source>
Line 80: Line 86:
exercises = []
exercises = []
jumped = ["c'est plus, c'est moins",": mélange explosif"]
jumped = ["c'est plus, c'est moins",": mélange explosif"]
niveau1 = ["Dans le fourré","Vendanges","Course avec les enfants","Construction d'une pyramide","La Grande Brade\
niveau1 = ["Dans le fourré","Vendanges","Course avec les enfants","Construction d'une pyramide","La Grande Braderie","Socles pour statues","Le plus beau Karva","Concours de tir à la corde","Mot de passe du village","Planning de la journée","Le juste prix","Casernes de pompiers","Zones de couleurs","Département d'architecture : construction d'une pyramide","Département de chimie"]
rie","Socles pour statues","Le plus beau Karva","Concours de tir à la corde","Mot de passe du village","Planning\
niveau2 = ["Augmentation des taxes","Achat de livres","Une belle récolte","La roue de la fortune","Visite de la mine","Banquet municipal","Choix des emplacements","Une ligne sur deux ","Lire ou ne pas lire, telle est la question","Analyse de fréquence","Écriture en miroir","La bataille","Analyse d’une langue","Sans espaces","Formes creuses","Convertisseur d'unités"]
de la journée","Le juste prix","Casernes de pompiers","Zones de couleurs","Département d'architecture : constru\
ction d'une pyramide","Département de chimie"]
niveau2 = ["Augmentation des taxes","Achat de livres","Une belle récolte","La roue de la fortune","Visite de la \
mine","Banquet municipal","Choix des emplacements","Une ligne sur deux ","Lire ou ne pas lire, telle est la ques\
tion","Analyse de fréquence","Écriture en miroir","La bataille","Analyse d’une langue","Sans espaces","Formes cr\
euses","Convertisseur d'unités"]


class Member(object):
class Member(object):
Line 94: Line 94:
self.name = name
self.name = name
tmp = name.split()
tmp = name.split()
         self.nicename = " ".join(tmp[:-2]).upper()+" "+tmp[-2]
         self.nicename = " ".join(tmp[:-2]).upper()+" "+tmp[-2].capitalize()
         self.number = num
         self.number = num
         self.results = dict()
         self.results = dict()
Line 186: Line 186:
#parser.showResults([8])                                                       
#parser.showResults([8])                                                       
</source>
</source>
-->

Latest revision as of 14:00, 12 October 2023

<-- Site du cours

Changements dans les dates requises de validation : il vous faut

  • valider le niveau I pour le 12/10/2023 à 23h59
  • valider le niveau II pour le 16/11/2023 à 23h59

France-IOI vous permet de travailler en autonomie en dehors des séances de TDs. On privilégiera maintenant les exercices des TDs, la validation consistera donc à du travail personnel.