Programmation et données numériques M1 Physique Appliquée

From Wiki Cours
Jump to navigation Jump to search

Équipe pédagogique

  • Cours : Joao Marques
  • TDs : Olivier Vasseur, François Orieux & Joao Marques

Modalités de contrôle

  • MCC :
  • contrôles continus : sur machine à la fin des séances de TD (durée 1h), CC1 le 19/10/17 et CC2 le 09/11/17.
  • informations sur la validation France-IOI

Notes de contrôle continu

=====================================================
Groupe 1
------------------------------------+----+----+------
                         France-IOI | CC1| CC2| Total
------------------------------------+----+----+------
Cédric ALOUGES                 | 20 | 18 | 15 | 18
Gokhan ALTUNCU                 | 20 |  8 | 18 | 15
Abderrazzaq AMNAY              | 20 |  4 | 10 | 11
Ilia ASPARUHOV                 | 20 | 10 | 18 | 16
Yoann BARON                    | 20 |  9 | 13 | 14
Wassim BEN HAMOUDA             | 20 | 11 | 17 | 16
Ossama BOUCHOU                 | 20 | 12 |  0 | 11
Yadian CAO                     | 20 |  6 | 19 | 15
Hongyue CUI                    | 20 | 10 | 14 | 15
Hamidou DIOUF                  | 20 | 14 | 14 | 16
Fatoumata-Aby FALL             | 20 | 11 | 12 | 14
David GÉRARD                   | 20 |  4 | 15 | 13
Xu LIU                         | 20 |  5 | 10 | 12
Mamadou LY                     | 20 |  1 | 10 | 10
Souleymane LY                  | 16 |  3 | 10 | 10
Roxane MORICE                  | 20 | 14 | 11 | 15
Nicolas MORUZZI                | 20 |  7 | 13 | 13
=====================================================
Groupe 2
------------------------------------+----+----+------
                         France-IOI | CC1| CC2| Total
------------------------------------+----+----+------
Georges AOUN                   | 20 | 15 | 20 | 18
Salah DADDI NOUNOU             | 20 |  4 |  0 |  8
Sarra DEHILI                   | 20 | 16 | 19 | 18
Tom DELAIRE                    |  * | 15 | 17 | 11
Saaxewer DIOP                  | 20 | 13 | 20 | 18
Yousra EL ASRI                 | 20 | 18 |  9 | 16
Youssef ELHAMMOUMI             | 20 | 12 | 16 | 16
Djeber GUENDOUZ                | 20 | 11 | 11 | 14
Arij LABOUZI                   |  * |  8 |  5 |  4
Florian LEMAITRE               | 20 |  6 | 12 | 13
Mathieu LETROU                 | 20 | 11 |  6 | 12
Xiaoyang LIANG                 | 20 | 13 | 15 | 16
Mohsine MEKHFI                 | 20 |  3 |  0 |  8
Côme MISCOPEIN SALER           | 20 | 17 | 14 | 17
Tuan Anh Minh NGUYEN           |  * | 15 | 11 |  9
Elliot OGDEN                   | 20 | 12 | 11 | 14
David PICARD                   | 20 | 19 | 12 | 17
=====================================================
Groupe 3
------------------------------------+----+----+------
                         France-IOI | CC1| CC2| Total
------------------------------------+----+----+------
TALEB ABED ALBASET             | 20 | 10 | 15 | 15
Guillaume ANTHONY              | 20 | 16 | 15 | 17
Makram CHATTI                  | 20 |  6 | 14 | 13
El Khalil Ibrahim KOITA        | 20 |  7 | 12 | 13
Asma MERKHOUFA                 | 20 |  0 | 11 | 10
Uriel Timothee MOUKOKO MAKADI  | 20 |  6 | 14 | 13
Dan TSHIBANGU MUKADI           | 20 | 11 | 16 | 16
Fatou KINE NDAYE               | 20 |  6 | 14 | 13
Amadou NDONGO                  | 20 |  8 | 10 | 13
Mazou OUEDRAOGO                | 20 | 12 | 13 | 15
Manon QUIROS                   | 20 | 17 | 17 | 18
Nicolas SALVIANI               | 19 |  8 | 10 | 12
Xavier SAULNIER                | 20 |  0 | 18 | 13
Basile SERRES                  | 20 |  7 | 14 | 14
Sibinesch SIVACHANEMOUGAME     | 20 |  4 | 16 | 13
Aboubacar SOW                  | 20 |  4 | 12 | 12
El Hadji SEYOTOU SOW           | 20 |  9 |  9 | 13
Yacine TAOUIS                  | 20 | 10 |  0 | 10
Wilfried TCHANA BETNGA         | 20 |  0 |  5 |  8
Félix TOULGOAT                 | 20 | 12 | 16 | 16
Nicolas TOUQUOY                | 20 | 14 | 14 | 16
Henri TRUONG                   | 20 | 16 | 17 | 18
Julian WAILLIEZ                | 20 | 14 | 16 | 17
Hao WEI                        | 20 | 13 | 17 | 17
Hang YANG                      | 20 | 11 | 16 | 16
Nagihan YILMAZ                 | 20 |  7 | 12 | 13

Préambule

Contenu approximatif du cours

Langages de programmation, algorithmes et numérisation de l'information (4h)

L'image pour le TD sur les images

Lectures complémentaires, principalement wikipedia:

Incertitudes, ajustement des données et modélisation (6h)

Modalités de l'examen

  • date : jeudi 5 avril 2018 à 13h30, sur machine sur session examen avec des questions de cours à rendre sur copie et des scripts à compléter. Documents non-autorisés.
  • durée : 3h
  • programme : les 3 derniers cours et TDs
  • examen sur machine sur une session "examen" sous Linux
  • pas d'accès internet, pas d'accès aux comptes personnels, pas de clé usb ni calculatrice autorisées
  • un sujet papier sera distribué, le sujet contiendra des questions de cours et des exercices similaires aux TDs
  • utilisation de idle3 conseillée pour écrire les scripts Python, les scripts préremplis seront disponibles dans le dossier "Mes documents"
  • pensez à venir en avance pour ne pas perdre de temps avec le démarrage des sessions